Sportwetten Vorhersage
Die heutigen Sportwetten Vorschläge habe ich aus den Ligen: Veikkausliiga, Premier League, 1. Bundesliga, Premier League, League Two, League Two, League Two, League Two, Jupiler Pro Liga, Super League, Primera Division, Liga Sagres ausgewählt. Die Tipps sind wie Ergebniss Vorhersagen, nur besser sondiert.
Liga | Begegnung | Anstoss | Tipp | Quote | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland – 1. Bundesliga | Bayern München – Nürnberg | 29.10.2011 15:30 | Heimsieg | 1.20 | 4:0 |
Finnland – Veikkausliiga | HJK Helsinki – Haka Valkeakoski | 29.10.2011 13:00 | Heimsieg | 1.22 | 5:2 |
England – Premier League | Manchester City – Wolverhampton Wanderers | 29.10.2011 16:00 | Heimsieg | 1.18 | 3:1 |
England – Premier League | Chelsea FC – Arsenal FC | 29.10.2011 13:45 | Heimsieg | 1.67 | 3:5 |
Portugal – Liga Sagres | SL Benfica – SC Olhanense | 29.10.2011 21:30 | Heimsieg | 1.20 | 2:1 |
Belgien – Jupiler Pro Liga | Club Brugge KV – KRC Genk | 29.10.2011 18:00 | Heimsieg | 1.81 | 4:5 |
Schweiz – Super League | FC Basel – Grasshoppers Zürich | 29.10.2011 19:45 | Heimsieg | 1.35 | 4:1 |
Spanien – Primera Division | FC Barcelona – RCD Mallorca | 29.10.2011 20:00 | Heimsieg | 1.11 | 5:0 |
England – League Two | Crawley Town – Accrington Stanley | 29.10.2011 16:00 | Heimsieg | 1.41 | 1:1 |
England – League Two | Swindon Town – Bradford City | 29.10.2011 16:00 | Heimsieg | 1.67 | 0:0 |
England – League Two | Cheltenham Town – Plymouth Argyle | 29.10.2011 16:00 | Heimsieg | 1.62 | 2:1 |
England – League Two | Shrewsbury Town – AFC Wimbledon | 29.10.2011 16:00 | Heimsieg | 1.95 | 0:0 |
Werden wir dieses mal Erfolgreich sein mit unseren Ergebniss Vorhersagen?