Vorhersage: 3. Liga Deutschland 2. Spieltag Saison 2010/2011
Ab heute werde ich jeden Spieltag der 3. Liga Deutschlands Vorhersagen und die Vorhersagen hier veröffentlichen. Die Auswertung der Vorhersagen werde ich immer nach Abschluss der Spieltage nach liefern.
Anstoss | Begegnung | Ergebniss | 1X2 | over/under | Quote 1X2 | Quote over/under |
31.07.2010 14:00 | 1. FC Heidenheim – VfB Stuttgart II | 0:0 | 1/X | under 2,5 | 1.29 | 2.03 |
31.07.2010 14:00 | Aalen – Koblenz | 1:2 | 1/X | under 2,5 | 1.57 | 1.82 |
31.07.2010 14:00 | Bayern München II – Burghausen | 1:1 | 1 | under 2,5 | 2.12 | 1.92 |
31.07.2010 14:00 | Dynamo Dresden – CZ Jena | 2:0 | X/2 | over 2,5 | 1.73 | 2.05 |
31.07.2010 14:00 | Regensburg – Unterhaching | 3:0 | X | under 2,5 | 3.3 | 1.82 |
31.07.2010 14:00 | Rot Weiss Ahlen – Werder Bremen II | 1:1 | 1 | over 2,5 | 1.98 | 1.93 |
31.07.2010 14:00 | Saarbrücken – Braunschweig | 0:3 | X/2 | under 2,5 | 1.3 | 1.87 |
31.07.2010 14:00 | Sandhausen – Offenbach | 0:2 | X | under 2,5 | 3.33 | 1.92 |
01.08.2010 14:00 | Erfurt – Rostock | 0:1 | 1 | over 2,5 | 2.8 | 2.14 |
01.08.2010 14:00 | SV Wehen – Babelsberg | 1:0 | X/2 | over 2,5 | 1.88 | 2.05 |
Quoten vom 29.07.2010 15:00 von http://oddsoddsodds.com/